Spielplan, Ergebnisse & Spielberichte der II. Herrenmannschaft / Saison 2019/2020
2. Kreisklasse Stade
Spieltag: | Datum: | Anstoß: | H/A* | Gegner: | Erg.**: | SB***: |
Pokal | 03.08.2019 | 18:00 | A | SSV Hagen III | 6-1 | |
1 | 11.08.2019 | 13:00 | A | SV Drochtersen/Assel VI | 0-1 | |
2 | 18.08.2019 | 13:00 | H | ASC Cranz-Estebrügge III | 7-1 | |
3 | 23.08.2019 | 20:15 | A | VSV Hedendorf/Neukloster IV | 0-0 | |
4 | 27.08.2019 | 20:00 | H | FC Wischhafen/Dornbusch II | 4-0 | |
5 | 08.09.2019 | 11:00 | A | TuSV Bützfleth III | 4-1 | |
6 | 15.09.2019 | 13:00 | H | FC Mulsum/Kutenholz III | 0-3 | |
7 | 22.09.2019 | 13:00 | A | SV Burweg | 1-2 | |
8 | 29.09.2019 | 13:00 | H | TSV Eintracht Immenbeck III | 2-1 | |
9 | 06.10.2019 | 11:00 | A | FC Oste/Oldendorf III | 2-2 | |
10 | 13.10.2019 | 13:00 | H | SV Ahlerstedt/Ottendorf III | 0-4 | |
11 | 20.10.2019 | 13:00 | A | SSV Hagen II | 3-4 | |
12 | 27.10.2019 | 12:00 | H | FSV Bliedersdorf/Nottensdorf II | 0-2 | |
13 | 03.11.2019 | 13:00 | A | SG Dollern/Agathenburg | 1-7 | |
14 | 10.11.2019 | 12:00 | H | SV Drochtersen/Assel VI | 0-2 | |
Pokal | 17.11.2019 | 12:00 | A | MTV Hammah III | 1-0 | |
16 | 15.03.2020 | 13:00 | H | VSV Hedendorf/Neukloster IV | ABSE. | - |
17 | 22.03.2020 | 13:00 | A | FC Wischhafen/Dornbusch II | ABSE. | - |
18 | 29.03.2020 | 13:00 | H | TuSV Bützfleth III | ABSE. | - |
19 | 03.04.2020 | 19:30 | A | FC Mulsum/Kutenholz III | ABSE. | - |
Pokal | 11.04.2020 | 16:00 | A | VfL Horneburg II | ABSE. | - |
20 | 19.04.2020 | 13:00 | H | SV Burweg | ABSE. | - |
21 | 26.04.2020 | 15:00 | A | TSV Eintracht Immenbeck III | ABSE. | - |
22 | 03.05.2020 | 13:00 | H | FC Oste/Oldendorf III | ABSE. | - |
23 | 10.05.2020 | 13:00 | A | SV Ahlerstedt/Ottendorf III | ABSE. | - |
24 | 17.05.2020 | 13:00 | H | SSV Hagen II | ABSE. | - |
25 | 24.05.2020 | 13:00 | A | FSV Bliedersdorf/Nottensdorf II | ABSE. | - |
26 | 07.06.2020 | 13:00 | H | SG Dollern/Agathenburg | ABSE. | - |
15**** | 13.06.2020 | 18:00 | A | ASC Cranz-Estebrügge III | ABSE. | - |
Spieltag | Datum | Anstoß | H/A* | Gegner | Erg.** | SB*** |
*H/A = Heim/Auswärts, **Ergebnis aus MTV-Sicht, ***Spielbericht DFBnet
**** Aufgrund eines Fehlers im Spielplan der 2. Kreisklasse wurde der 15. Spieltag ans Ende der Saison gelegt